杉並区の歴史・概要
杉並区は東京都23区の西端に位置し、面積は約34㎢です。もともと武蔵国多摩郡の農村地帯でしたが、江戸時代の初期には青梅街道沿いに「杉並木」が植えられ、これが区名の由来となりました。
明治・大正期を経て、関東大震災後の人口流入や鉄道開通により急速に都市化し、1932年に杉並・和田堀・井荻・高井戸の4町が合併し東京市杉並区が成立。
1943年の都制施行で東京都杉並区となり、今日では閑静な住宅地と自然、文化が融合した住みやすい街として知られています。
杉並区の主要な駅の概要
杉並区内には複数の鉄道路線が通っており、多くの駅があります。以下に主要な駅の概要を表形式で示します。
駅名 | 路線 | 特徴 |
|---|---|---|
高円寺駅 | JR中央線 | 音楽とサブカルチャー文化の発信地 |
阿佐ヶ谷駅 | JR中央線 | 七夕まつりで有名、静かな住宅地 |
荻窪駅 | JR中央線・東京メトロ丸ノ内線 | 商業施設が集積し交通の要所 |
西荻窪駅 | JR中央線 | 個人経営のカフェや雑貨店が多い街 |
新高円寺駅 | 東京メトロ丸ノ内線 | 賑やかな商店街と阿波おどりの拠点 |
南阿佐ヶ谷駅 | 東京メトロ丸ノ内線 | 杉並区役所最寄り、区施設が集まる |
井荻駅 | 西武新宿線 | 落ち着いた住宅街に囲まれた駅 |
浜田山駅 | 京王井の頭線 | 緑豊かな閑静な住宅地と商店街・個人店が並ぶ街並み。ファミリー層やゆったり暮らしたい方に人気 |
主要駅はそれぞれ個性があり、住みやすさや独自の文化が形成されています。
杉並区の高齢者の人数と割合の推移
2025年9月1日時点における杉並区の総人口は約58万2千人と公表されています。そのうち高齢者(65歳以上)の割合は20.8%の約12万1千人となっています。
高齢化率の推移として、平成27年には21.01%から微減傾向にあります。
2030年頃までは21%程度で推移しながら、その後は上昇が予測されており、2040年頃には約25%に達する見込みです。
杉並区の区営住宅の物件名や住所
杉並区内には多くの区営住宅があります。以下に主な高齢者向け住宅の一覧を表形式で示します。
区営住宅一覧(二人世帯高齢者も申し込み可)
住宅名 | 所在地 | 戸数(世帯用のみ) |
|---|---|---|
阿佐谷北三丁目第二アパート | 杉並区阿佐谷北3丁目36番6号 | 13戸 |
井草一丁目アパート | 杉並区井草1丁目32番1号と34番3号 | 43戸 |
井草三丁目第二アパート | 杉並区井草3丁目23番3号と14号と15号 | 36戸 |
井草四丁目アパート | 杉並区井草4丁目16番20号 | 16戸 |
今川三丁目アパート | 杉並区今川3丁目13番13号 | 12戸 |
上井草一丁目アパート | 杉並区上井草1丁目25番11号と26番14号と19号 | 36戸 |
上井草二丁目アパート | 杉並区上井草2丁目39番16号と23号 | 21戸 |
上井草三丁目アパート | 杉並区上井草3丁目3番12号と14号 | 24戸 |
上井草四丁目第二アパート | 杉並区上井草4丁目22番13号 | 12戸 |
久我山四丁目アパート | 杉並区久我山4丁目13番18号と24号 | 27戸 |
久我山四丁目第二アパート | 杉並区久我山4丁目50番13号から15号 | 41戸 |
久我山五丁目第二アパート | 杉並区久我山5丁目19番1号と2号 | 29戸 |
下井草二丁目アパート | 杉並区下井草2丁目16番19号と17番8号 | 27戸 |
下井草四丁目アパート | 杉並区下井草4丁目16番18号 | 18戸 |
下高井戸一丁目アパート | 杉並区下高井戸1丁目12番1号と2号 | 18戸 |
下高井戸五丁目アパート | 杉並区下高井戸5丁目1番1号 | 79戸 |
善福寺三丁目アパート | 杉並区善福寺3丁目32番10号と33番9号と34番14号 | 26戸 |
高井戸西二丁目アパート | 杉並区高井戸西2丁目5番1号から3号と7番26号 | 142戸 |
高井戸東四丁目アパート | 杉並区高井戸東4丁目8番5号 | 25戸 |
高井戸東四丁目第二アパート | 杉並区高井戸東4丁目11番13号と18号 | 25戸 |
高井戸東四丁目第三アパート | 杉並区高井戸東4丁目12番16号と18号と20号と22号と24号 | 44戸 |
成田東二丁目第二アパート | 杉並区成田東2丁目29番5号 | 15戸 |
浜田山二丁目アパート | 杉並区浜田山2丁目15番43号 | 21戸 |
浜田山四丁目アパート | 杉並区浜田山4丁目10番21号 | 15戸 |
富士見丘アパート | 杉並区久我山2丁目21番1号から3号 | 66戸 |
方南一丁目第二アパート | 杉並区方南1丁目45番16号と17号と19号と20号 | 42戸 |
本天沼二丁目第二アパート | 杉並区本天沼2丁目40番26号と28号 | 18戸 |
本天沼二丁目第三アパート | 杉並区本天沼2丁目36番17号 | 12戸 |
松ノ木二丁目第二アパート | 杉並区松ノ木2丁目3番6号と7号 | 27戸 |
松ノ木二丁目第三アパート | 杉並区松ノ木2丁目11番1号 | 18戸 |
南荻窪四丁目アパート | 杉並区南荻窪4丁目34番12号 | 13戸 |
宮前四丁目アパート | 杉並区宮前4丁目13番1号から5号 | 40戸 |
高齢者向け都営住宅一覧(シルバーピア)
住宅名 | 所在地 | シルバーピア戸数 |
|---|---|---|
井草三丁目第3アパート | 杉並区井草 3-4 | 20戸 |
荻窪二丁目アパート | 杉並区荻窪 2-40 | 20戸 |
久我山一丁目第2アパート | 杉並区久我山1-8 | 20戸 |
高井戸西一丁目アパート | 杉並区高井戸西1-22 | 62戸 |
都営和田一丁目アパート | 杉並区和田1-48 | 20戸 |
最新の都営住宅空き情報や入居条件は東京都住宅供給公社や杉並区サイトをご参照ください。
みどりの里一覧
杉並区には「みどりの里」という高齢者向けの区営住宅があります。
65歳以上で一定所得以下の高齢者世帯を対象とした住宅で、高齢者が住みなれた地域で安心して自立した生活がおくれるように、生活協力員の設置や、設備の面でさまざまな配慮がされています。
住宅名 | 所在地 | 戸数 |
|---|---|---|
井草みどりの里 | 杉並区井草1丁目19番21号 | 単身世帯用18戸、二人世帯用2戸 |
井草第二みどりの里 | 杉並区井草5丁目17番14号 | 単身世帯用19戸、二人世帯用3戸 |
和泉みどりの里 | 杉並区和泉4丁目40番31号 | 単身世帯用10戸、二人世帯用6戸 |
荻窪みどりの里 | 杉並区荻窪1丁目11番6号 | 単身世帯用17戸、二人世帯用4戸 |
上高井戸みどりの里 | 杉並区上高井戸2丁目12番8号 | 単身世帯用67戸、二人世帯用9戸 |
下井草みどりの里 | 杉並区下井草3丁目13番12号 | 単身世帯用17戸、二人世帯用5戸 |
高円寺南みどりの里 | 杉並区高円寺南2丁目48番11号 | 単身世帯用13戸、二人世帯用8戸 |
松庵みどりの里 | 杉並区松庵3丁目4番17号 | 単身世帯用13戸、二人世帯用0戸 |
成田東みどりの里 | 杉並区成田東1丁目23番14号 | 単身世帯用17戸、二人世帯用1戸 |
浜田山みどりの里 | 杉並区浜田山3丁目27番21号 | 単身世帯用19戸、二人世帯用2戸 |
浜田山第二みどりの里 | 杉並区浜田山4丁目10番21号 | 単身世帯用16戸、二人世帯用3戸 |
富士見丘みどりの里 | 杉並区久我山2丁目21番1号 | 単身世帯用16戸、二人世帯用4戸 |
堀ノ内みどりの里 | 杉並区堀ノ内3丁目4番12号 | 単身世帯用14戸、二人世帯用2戸 |
南荻窪みどりの里 | 杉並区南荻窪3丁目21番4号 | 単身世帯用15戸、二人世帯用5戸 |
宮前みどりの里 | 杉並区宮前4丁目26番17号 | 単身世帯用16戸、二人世帯用4戸 |
桃井みどりの里 | 杉並区桃井2丁目12番12号 | 単身世帯用16戸、二人世帯用4戸 |
和田みどりの里 | 杉並区和田3丁目52番4号 | 単身世帯用45戸、二人世帯用0戸 |
参照元:都営住宅団地一覧|杉並区
杉並区内の高齢者住まい相談窓口、地域包括支援センターの住所と電話番号
杉並区では「ケア24」という名称で地域包括支援センターを設置しています。
高齢者の皆さんが住みなれた地域で、いつまでも自分らしく暮らし続けられるよう、介護保険制度、介護予防、保健福祉サービス、高齢者虐待相談など、専門職員が総合的に相談を受けて支援しています。
施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
杉並区阿佐谷北1丁目3番12号 欅ビルディングB館1階 | 03-3339-1588 | |
杉並区梅里1丁目7番17号 K&IIビル5階 | 03-5929-1924 | |
杉並区永福3丁目35番11号 | 03-5355-5124 | |
杉並区荻窪5丁目20番1号 杉並保健所5階 | 03-3391-0888 | |
杉並区上井草3丁目33番10号 特別養護老人ホーム上井草園内 | 03-3396-0024 | |
杉並区上荻3丁目29番5号 杉並会館等複合施設内 | 03-5303-6851 | |
杉並区久我山3丁目47番16号 特別養護老人ホームさんじゅ久我山内 | 03-5346-3348 | |
杉並区高円寺南4丁目26番16号 ビクトリアプラザ高円寺4階 | 03-5305-6151 | |
杉並区清水2丁目15番24号 特別養護老人ホームすぎなみ正吉苑内 | 03-5303-5823 | |
杉並区下井草2丁目44番4号 ビル3階 | 03-5303-5341 | |
杉並区西荻北4丁目31番11号 西荻ミキサンハイツ1階 | 03-5311-1024 | |
杉並区高井戸西1丁目12番1号 | 03-3334-2495 | |
杉並区成田西3丁目7番4号 1階 | 03-5307-3822 | |
杉並区西荻南4丁目2番7号 西荻窪診療所2階 | 03-3333-4668 | |
杉並区浜田山1丁目36番3号 浜田山会館内 | 03-5357-4944 | |
杉並区方南2丁目6番28号 方南二丁目福祉施設内 | 03-5929-2751 | |
杉並区堀ノ内1丁目6番6号 老人保健施設ウェルファー内 | 03-5305-7328 | |
杉並区松ノ木3丁目3番4号 | 03-3318-8530 | |
杉並区南荻窪2丁目28番13号 荻窪会議室1階 | 03-5336-3724 | |
杉並区和田3丁目52番4号 和田ふれあいの家2階 | 03-5305-6024 |
参照元:地域包括支援センター(ケア24)|杉並区公式ホームページ
杉並区における高齢者向けの補助金
杉並区では高齢者の生活を支援するためのさまざまな補助金制度を設けています。
住宅改修関連の補助金
高齢者住宅改修給付事業
在宅での生活を継続するために必要な手すりの取付けなどの住宅改修工事や福祉用具の給付を行います。対象者は申請日前6カ月以内に、介護保険の認定結果が「非該当」(自立)と認定された65歳以上の高齢者で、身体状況により特に給付が必要と認められる方です。
給付限度額は「予防給付」(手すりの取付工事、便器の洋式化工事)が20万円、「附帯用具」(腰掛便座、入浴補助用具、手すり)が10万円となっています。
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給
区内の要支援・要介護と認定された方が、手すりの取り付けや段差の解消など、自宅で自立した生活を送ることを目的として住宅を改修する場合、20万円を限度として、費用の9割から7割について補助を受けることができます。
参照元:居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給|杉並区公式ホームページ
高齢者等入居支援事業
高齢者等アパートあっせん事業
取り壊し、立ち退きの要求、その他の理由で新たにアパートをお探しの方に、入居支援制度に協力している不動産店の紹介や住宅に関する情報提供を行います。
申込資格を満たした方には、初期費用の助成金制度もあります。
家賃等債務保証
保証人が見つからないために、民間賃貸住宅への入居または更新が困難となっている方が民間保証会社を利用することで、賃貸借契約を支援する制度です。
一定の要件を満たす方に、保証料の一部を助成します(上限30,000円)。
見守りサービス
高齢者世帯(単身)へ週1回、見守りサービス担当者が電話をかけ、安否確認を行います。
利用料は無料となっています。詳細は杉並区の居住支援協議会にご確認ください。
杉並区では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、住居の確保と見守り等の生活支援を一体的に提供する取り組みを行っています。
まとめ
杉並区は緑と文化が調和した穏やかな住宅地で、幅広い世代が暮らす多様性ある街です。
2040年には居住者の約4人に1人が高齢者となる見込みですが、区は地域包括支援センターの体制強化や各種助成制度の充実に注力しています。
都営住宅・区営住宅でも高齢者向け住戸や地域コミュニティ施設の整備が進み、安全で快適な住環境づくりが推進されています。
リコーリースのシニア向け賃貸住宅「アンジュプレイス」は杉並区でも入居者募集実績があるため、杉並区で賃貸物件への住み替えや住環境の充実を考えている方はぜひ物件情報をチェックしてみてください。