大田区の歴史・概要
大田区は東京23区南部に位置し、昭和22年(1947年)に旧大森区と蒲田区が合併して誕生しました。区名は両区の一字ずつを取って命名されました。
面積は61.86㎢と23区最大を誇り、東は東京湾、西・南は多摩川に面しています。
戦前は農漁村や海苔の養殖が盛んで、近代以降は京浜工業地帯として発展しました。
空港や新幹線・多くの鉄道も通り、住宅とビジネス・産業・自然環境が共存する多様なまちです。
大田区の主要な駅の概要
大田区にはJR・東急・京急・都営・モノレールなど多数の鉄道路線が走っており、23区で最も多い40駅以上が存在します。
特に蒲田駅・京急蒲田駅・大森駅などは区の中心部に位置し、羽田空港アクセスや都心への玄関口として機能しています。
駅名 | 路線 | 特徴 |
|---|---|---|
蒲田駅 | JR京浜東北線・東急池上線・多摩川線 | 区の商業・交通の中心、飲食・商業施設も集積 |
京急蒲田駅 | 京急本線・空港線 | 羽田空港へのアクセスが抜群、再開発で利便性向上 |
大森駅 | JR京浜東北線 | 大きなオフィス・商業施設が集積 |
羽田空港各駅 | 東京モノレール・京急空港線 | 国内外の玄関口、世界に開けた国際都市の顔 |
田園調布駅 | 東急東横線・東急目黒線 | 高級住宅地、落ち着いた街並み |
池上駅 | 東急池上線 | 落ち着いた住環境、池上本門寺参道が有名 |
雪が谷大塚駅 | 東急池上線 | 閑静な住宅街、バス路線も充実 |
大田区内の駅はそれぞれ特色を持ち、多世代に支持されています。
大田区の高齢者の人数と推移・市区町村内の人口に占める割合
大田区の高齢者(65歳以上)人口は、令和7年(2025年)7月時点のデータで164,002人、高齢化率は22.0%となっています。
平成27年(2015年)~令和5年(2023年)は22.5%前後で横ばい、令和22年(2040年)には26.6%になると見込まれています。
区全体の人口も2025年時点で約74万人で推移しており、高齢化の波が確実に進んでいます。
参照元:大田区ホームページ:年齢別人口
参照元:おおた高齢者施策推進プラン~大田区高齢者福祉計画・第9期大田区介護保険事業計画~|第2章 大田区の高齢者をとりまく現状
大田区内の都営住宅の物件名や住所
高齢者アパート一覧
住宅に困っている高齢者に、区が民間から借り上げたアパートを提供して生活の安定をはかります。
名称 | 住所 | 戸数 |
|---|---|---|
第二クスノキ荘 | 久が原二丁目14番16号 | 8戸(単身のみ)全戸・風呂なし |
ときわ荘 | 大森東四丁目16番10号 | 14戸(単身のみ) |
第二ときわ荘 | 北糀谷一丁目8番11号 | 12戸(単身のみ) |
仲池ハイツ | 仲池上二丁目29番4号 | 15戸(単身のみ) |
馬込橋ハイツ | 南馬込一丁目31番5号 | 23戸(単身のみ) |
中央ハイツ | 中央八丁目7番2号 | 26戸(単身のみ) |
梅屋敷ハイツ | 蒲田二丁目6番11号 | 13戸(単身10、世帯3) |
久が原ハイツ | 久が原五丁目28番15号 | 21戸(単身16、世帯5) |
ヒロハイツ | 西糀谷二丁目18番18号 | 15戸(単身12、世帯3) |
ラポール池上 | 池上二丁目9番3号 | 14戸(単身10、世帯4) |
シルバーピア一覧(20棟 402戸)
住宅にお困りの65歳以上のひとり暮らしや二人世帯の方が、自立して、安全かつ快適な日常生活が送れる住宅です。
緊急時の対応や日常生活の相談にも応じられるように、生活協力員が居住、又は派遣されています。
名称 | 住所 | 戸数 | 建設年度 |
|---|---|---|---|
シルバーピア中央 | 中央四丁目7番12号 | 17戸(単身15、世帯2) | 平成5年度 |
シルバーピア南馬込 | 南馬込三丁目13番12号 | 11戸(単身8、世帯3) | 平成5年度 |
シルバーピア蒲田 | 蒲田二丁目8番8号 | 15戸(単身のみ) | 平成6年度 |
シルバーピア糀谷 | 西糀谷二丁目12番1号 | 14戸(単身12、世帯2) | 平成7年度 |
シルバーピア下丸子 | 下丸子四丁目25番1号 | 13戸(単身11、世帯2) | 平成7年度 |
シルバーピア中馬込 | 中馬込三丁目2番8号 | 21戸(単身12、世帯3、 | 平成11年度 |
シルバーピアたまがわ | 下丸子四丁目23番2号 | 12戸(単身10、世帯2) | 平成11年度 |
シルバーピア大森本町 | 大森本町二丁目2番1号 | 22戸(単身20、世帯2) | 平成8年度 |
シルバーピア大森東 | 大森東三丁目12番3号 | 18戸(単身12、世帯6) | 平成11年度 |
シルバーピア南蒲田 | 南蒲田三丁目6番10号 | 18戸(単身12、世帯6) | 平成12年度 |
シルバーピア市野倉 | 中央七丁目16番15号 | 18戸(単身12、世帯6) | 平成13年度 |
シルバーピア羽田 | 羽田四丁目3番8号 | 19戸(単身12、世帯7) | 平成14年度 |
シルバーピア大森東四丁目 | 大森東四丁目32番4号 | 18戸(単身12、世帯6) | 平成14年度 |
シルバーピア大森中 | 大森中三丁目5番3号 | 17戸(単身12、世帯5) | 平成16年度 |
シルバーピア大森南 | 大森南二丁目2番8号 | 30戸(単身19、世帯11) | 平成17年度 |
シルバーピア前の浦 | 大森南二丁目3番24号 | 31戸(単身25、世帯6) | 平成19年度 |
シルバーピア・コージー | 南蒲田三丁目1番3号 | 47戸(単身33、世帯14) | 平成20年度 |
シルバーピア仲羽田 | 羽田四丁目15番15号 | 30戸(単身23、世帯7) | 平成21年度 |
シルバーピア西六郷 | 西六郷二丁目9番13号 | 23戸(単身16、世帯7) | 平成21年度 |
シルバーピア・ハイム果林 | 大森中三丁目5番2号 | 8戸(単身5、世帯3) | 平成25年度 |
高齢者アパート、シルバーピアともに問い合わせは以下となっています。
シルバーピアについてはこちらの記事でも解説しています。
『高齢者向け都営住宅(シルバーピア)の家賃はどのくらい?気になる費用感まとめ』
<問い合わせ窓口>
高齢者住宅管理窓口(区役所本庁舎7階 建築調整課内)
電話:03-5744-1346
FAX :03-6428-6973
大田区内の地域包括支援センターの住所と電話番号
地域包括支援センター名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
大森 | 大森西二丁目16番2号 大森西地域力推進センター2階 | 03-5753-6331 | 03-5753-6332 |
平和島 | 大森東一丁目31番3号105 大森東地域センター1階 | 03-5767-1875 | 03-5767-1876 |
入新井 | 大森北四丁目6番7号 大森北四丁目複合施設2階 | 03-3762-4689 | 03-3762-7465 |
馬込 | 中馬込一丁目19番1-101号 | 03-5709-8011 | 03-5709-8014 |
南馬込 | 南馬込三丁目13番12号 | 03-6429-7651 | 03-6429-7652 |
徳持 | 池上七丁目10番5号 | 03-5748-7202 | 03-5748-7232 |
新井宿(大森医師会) | 中央一丁目21番6号 新井宿特別出張所2階 | 03-3772-2415 | 03-3772-2472 |
嶺町 | 田園調布本町7番1号 嶺町特別出張所2階 | 03-5483-7477 | 03-5483-7488 |
田園調布 | 田園調布一丁目30番1号 田園調布特別出張所2階 | 03-3721-1572 | 03-5755-5707 |
たまがわ | 下丸子四丁目23番1号 特別養護老人ホームたまがわ内 | 03-5732-1026 | 03-5732-1027 |
久が原 | 仲池上二丁目24番8号 特別養護老人ホーム池上となり | 03-5700-5861 | 03-5700-5841 |
上池台 | 上池台五丁目7番1号 特別養護老人ホーム好日苑内 | 03-3748-6138 | 03-3748-6139 |
千束(田園調布医師会) | 北千束二丁目35番8号 千束特別出張所内 | 03-3728-6673 | 03-3728-6735 |
六郷 | 仲六郷二丁目44番11号 六郷地域力推進センター2階 | 03-5744-7770 | 03-5744-7780 |
西六郷 | 西六郷三丁目1番7号 プラウドシティ大田六郷1階 | 03-6424-9711 | 03-6424-9661 |
やぐち | 矢口一丁目23番12号 特別養護老人ホームゴールデン鶴亀ホーム内 | 03-5741-3388 | 03-3758-4411 |
西蒲田 | 西蒲田七丁目49番2号 社会福祉センター7階 | 03-5480-2502 | 03-5480-2503 |
新蒲田 | 新蒲田一丁目18番16号 新蒲田一丁目複合施設3階 | 03-6715-9731 | 03-6715-9732 |
蒲田 | 蒲田二丁目8番8号 特別養護老人ホーム蒲田内 | 03-5710-0951 | 03-5710-0953 |
蒲田東 | 蒲田五丁目37番1号 ニッセイアロマスクエア1階 | 03-5714-0888 | 03-5714-0880 |
大森東 | 大森南四丁目9番1号 大森東特別出張所2階 | 03-6423-8300 | 03-6423-8350 |
糀谷 | 東糀谷一丁目19番21号 東糀谷老人いこいの家内 | 03-3741-8861 | 03-3741-8867 |
羽田 | 羽田一丁目18番13号 羽田地域力推進センター2階 | 03-3745-7855 | 03-3745-7032 |
参照元:大田区ホームページ:高齢者の相談窓口(地域包括支援センター)
大田区内における高齢者向けの補助金
立退き等に伴う転居費用の助成
区内の民間賃貸住宅に3年以上居住し、特定の要件に該当する場合、転居先となる区内民間賃貸住宅の賃貸借契約に要する礼金、権利金及び仲介手数料を大田区が一部助成します。
ただし事前申請が必要です。なお、家主等が転居のための費用(引越し代や家賃免除等)を負担する場合は、助成の対象となりません。
高齢者自立支援住宅改修助成事業
高齢者の居住する住宅の改修に要する費用を大田区が助成し、生活の質の向上、介護者の負担軽減を図ります。
対象者は、大田区に住所を有する65歳以上の高齢者で、介護保険における要介護認定が要支援又は要介護と認定され、身体状況等により住宅の改修が必要と認められる方となっています。また事前に地域支援包括センターへの相談が必要となります。
参照元:大田区ホームページ:立退き等に伴う転居費用の助成(大田区転居一時金助成)
まとめ
大田区は東京23区最大の面積を持ち、空港や多様な鉄道網、工業と住宅がバランスよく共存している点が特色です。
高齢者の割合が上昇し続ける中、地域包括支援センターや多様な住宅、生活支援策が充実しています。
特に補助金や援助事業も多様で、安心して長く暮らし続けられる環境整備が進められています。シニア向け賃貸住宅や住み替えも、多様な公的住宅と民間住宅選択肢が揃っています。
リコーリースのシニア向け賃貸住宅「アンジュプレイス」は大田区でも入居者の募集実績があります。
大田区で賃貸物件への住み替えを検討されている方はぜひ物件情報をチェックしてみてください。