豊島区の歴史・概要
豊島区は古代律令制下の武蔵国豊島郡の地名に由来し、大化2年(646年)に大和政権から東国に派遣された国司の監査報告に「豊島」の地名が初めて記録されています1。現在の豊島区は昭和7年(1932年)10月に、北豊島郡下にあった巣鴨町・西巣鴨町・長崎町・高田町の4つの町が統合されて誕生しました1。
江戸時代の豊島区域は上駒込・巣鴨・池袋・長崎・雑司谷・下高田・新田堀之内の7か村からなり、各村の戸数は計576戸で、人口は約3,000人前後でした1。明治18年(1885年)に日本鉄道(現在のJR)の赤羽と品川間で鉄道が開通し、目白駅が開業したことで町の姿が大きく変わり始めました2。山手線の発達により交通が便利になると、農村だった豊島区に新たに移り住む人が増え、家や店が多く建てられるようになりました2。
主要な駅の概要
駅名 | 路線 | 住所 |
|---|---|---|
池袋駅 | 山手線・埼京線・湘南新宿ライン・西武池袋線・東武東上線・丸ノ内線・有楽町線・副都心線 | 南池袋1丁目・西池袋1丁目 |
大塚駅 | 山手線・都電荒川線 | 南大塚3丁目・北大塚1丁目 |
巣鴨駅 | 山手線・三田線 | 巣鴨1丁目・巣鴨3丁目 |
駒込駅 | 山手線・南北線 | 駒込2丁目 |
目白駅 | 山手線 | 目白3丁目 |
要町駅 | 有楽町線・副都心線 | 要町1丁目 |
千川駅 | 有楽町線・副都心線 | 要町3丁目 |
雑司が谷駅 | 副都心線 | 雑司が谷2丁目 |
高齢者の人数と推移・市区町村内の人口に占める割合
豊島区の高齢者人口は平成28年頃から増加が緩やかになり、令和元年から減少に転じています3。令和3年1月1日時点の高齢者数は57,293人で、総人口に占める割合(高齢化率)は19.94%となっています3。
高齢者人口は令和7年(2025年)頃まで緩やかに減少し、その後、団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22年(2040年)に向けて増加していくものと予測されています3。2020年の高齢化率は19.8%で全国平均(28.7%)よりも8.9ポイント低く、2050年までに2.9ポイント上昇し22.7%に達すると見込まれています4。
豊島区内の都営住宅・区営住宅の物件名や住所
区営一般住宅
番号 | 名称 | 所在地 | 戸数 | 階数 | 構造 | 建築年度 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千川二丁目アパート | 千川2-5-14 | 15 | 3 | RC | S52 | 無 |
2 | 要町三丁目アパート | 要町3-7-8 | 15 | 3 | RC | S54 | 有 |
3 | 千早四丁目アパート | 千早4-32-11、13 | 30 | 3 | RC | S50 | 無 |
4 | ライブピア長崎 | 長崎5-27-5、7 | 26 | 3 | RC | H8 | 有 |
5 | 高松三丁目アパート | 高松3-5-5 | 9 | 3 | RC | S63 | 無 |
6 | 高松三丁目第二アパート | 高松3-12-8、9 | 15 | 3 | RC | H1 | 有 |
7 | 高松三丁目第三アパート | 高松3-8-17 | 17 | 3 | RC | H7 | 無 |
8 | 長崎六丁目アパート | 長崎6-3-3、長崎6-4-10 | 18 | 3 | RC | H7 | 有 |
9 | 上池袋二丁目アパート | 上池袋2-25-9 | 30 | 5 | RC | S63 | 無 |
10 | 西巣鴨二丁目第二アパート | 西巣鴨2-16-1 | 34 | 5 | RC | H11 | 有 |
11 | ライブピア池袋本町 | 池袋本町2-28-8 | 12 | 4 | RC | H22 | 有 |
区営・区立福祉住宅(つつじ苑)
番号 | 名称 | 所在地 | 戸数 | 階数 | 構造 | 建築年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 要町つつじ苑 | 要町3-9-16 | 16 | 6 | RC | H3 |
2 | 千川つつじ苑 | 千川2-9-10 | 30 | 3 | RC | H4 |
3 | 巣鴨つつじ苑 | 巣鴨4-5-11 | 13 | 3 | RC | H4 |
4 | 長崎つつじ苑 | 長崎6-34-10 | 30 | 5 | RC | H5 |
5 | 西池袋つつじ苑 | 西池袋3-11-10 | 13 | 5 | RC | H6 |
6 | 西巣鴨つつじ苑 | 西巣鴨2-1-4 | 15 | 3 | RC | H6 |
7 | 南大塚つつじ苑 | 南大塚1-8-12 | 15 | 3 | RC | H7 |
8 | 南長崎つつじ苑 | 南長崎1-14-9 | 25 | 4 | RC | H8 |
9 | 要町第二つつじ苑 | 要町1-6-6 | 11 | 5 | RC | H9 |
10 | 北大塚つつじ苑 | 北大塚1-33-22 | 22 | 11 | SRC | H9 |
11 | 池袋つつじ苑 | 池袋2-23-14 | 14 | 3 | RC | H10 |
12 | 池袋本町つつじ苑 | 池袋本町1-30-14 | 16 | 3 | RC | H10 |
13 | 高田つつじ苑 | 高田1-2-12 | 10 | 3 | RC | H11 |
14 | 南長崎第二つつじ苑 | 南長崎2-2-16 | 10 | 3 | RC | H11 |
15 | 池袋本町第二つつじ苑 | 池袋本町2-28-8 | 13 | 4 | RC | H22 |
豊島区内の高齢者住まい相談窓口、地域包括支援センターの住所と電話番号
名称 | 所在地 | 電話番号 | 担当地域 |
|---|---|---|---|
菊かおる園高齢者総合相談センター | 西巣鴨2-30-19 特別養護老人ホーム「菊かおる園」内 | 03-3576-2245 | 巣鴨3~5丁目、西巣鴨1~4丁目、北大塚1・2丁目 |
東部高齢者総合相談センター | 南大塚2-36-2 | 03-5319-8703 | 駒込1~7丁目、巣鴨1・2丁目、南大塚1~3丁目 |
中央高齢者総合相談センター | 東池袋1-39-2 豊島区役所東池袋分庁舎4階 | 03-5985-2850 | 北大塚3丁目、上池袋1~4丁目、東池袋1~5丁目 |
ふくろうの杜高齢者総合相談センター | 南池袋3-7-8 オリナスふくろうの杜1階 | 03-5958-1208 | 南池袋1~4丁目、雑司が谷1~3丁目、高田1~3丁目、目白1・2丁目 |
豊島区医師会高齢者総合相談センター | 西池袋3-22-16 豊島区医師会館2階 | 03-3986-3993 | 西池袋1~5丁目、池袋3丁目、目白3~5丁目 |
いけよんの郷高齢者総合相談センター | 池袋本町1-29-12 特別養護老人ホーム「池袋ほんちょうの郷」内 | 03-3986-0917 | 池袋1・2・4丁目、池袋本町1~4丁目 |
西部高齢者総合相談センター | 千早2-39-16 西部区民事務所等複合施設内2階 | 03-3974-0065 | 長崎1丁目、千早1~4丁目、要町1~3丁目、高松1~3丁目、千川1・2丁目 |
アトリエ村高齢者総合相談センター | 長崎4-23-1 特別養護老人ホーム「アトリエ村」内 | 03-5965-3415 | 南長崎1~6丁目、長崎2~6丁目 |
各高齢者総合相談センターの開設時間は平日8時30分~18時30分、土曜8時30分~16時30分で、日曜日・祝祭日・年末年始(12/29~1/3)は休館です56。
豊島区内における高齢者向けの補助金
介護予防活動支援助成金
高齢者をはじめとする区民が主体となって活動する団体の自主的な運営による介護予防や健康づくり、高齢者の閉じこもり防止を目的とした活動の費用の一部を助成する制度です7。1団体につき年間30,000円が交付されます7。
対象活動には、としまる体操グループ活動、ラジオ体操・太極拳・ウォーキング・脳トレ・サロンなどの介護予防・認知症予防活動、高齢者を対象とした学習会・趣味活動などが含まれます7。
高齢者等の入居支援事業
民間賃貸住宅の確保が困難な高齢者等に対して、公営または民間住宅への入居相談、公営住宅に関する情報提供を行っています8。60歳以上の方のみの世帯、障害者世帯、18歳未満の子どもを養育する世帯に対して、家賃債務保証制度の利用にかかる保証料の一部を助成し、新規の賃貸借契約の場合、支払った保証料の2分の1(上限10,000円)が支給されます8。
高齢者自立支援住宅改修助成
区内に住所を有する65歳以上の高齢者に対して、居住する住宅の改修に要する費用を介護保険制度の住宅改修とは別に助成する制度です910。
予防的助成では、介護保険の認定で非該当となった自立の方を対象に、手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、引き戸への取替え、便器の洋式化などの工事に対し、工事合計額20万円まで助成されます10。
設備改修助成では、要支援・要介護認定を受けた方を対象に、浴槽の取替え(37万9千円まで)、流し等の取替え(15万6千円まで)、便器の洋式化(10万6千円まで)の工事費用が助成されます10。
グループホーム入居者向け家賃軽減
豊島区内のグループホームに入居する低所得者の家賃軽減を実施する事業者に対して、軽減した費用の一部または全部を補助し、低所得の区民に対する経済的負担を軽減する制度です11。
これらの補助金制度により、豊島区では高齢者の住まいの確保と生活支援に取り組んでいます。各制度の詳細については、担当部署または高齢者総合相談センターにお問い合わせください。