北区の歴史・概要
東京都北区は、東京23区の北部に位置する特別区で、面積は20.59平方キロメートルと東京23区中第11位の規模を誇ります1。区の形状は東西に約2.9km、南北に約9.3kmと南北に細長く、北は荒川を隔てて埼玉県川口市・戸田市に、東は荒川区と足立区に、西は板橋区に、南は文京区・豊島区に接しています1。
北区は1932年(昭和7年)に東京府北豊島郡岩淵町・王子町・滝野川町が東京市に編入され、岩淵町と王子町は王子区、滝野川町は滝野川区となり、その後1947年(昭和22年)に両区が合併して現在の北区が誕生しました1。古くから江戸時代には徳川家にゆかりの深い地として、近代においては近代産業発信の地として発展し、時代とともにさまざまな変化を遂げてきた歴史があります2。田端の大部分と中里の一部はJR山手線の内側に位置し、都県境に接しつつ山手線内のエリアを共有している23区唯一の特別区でもあります1。
主要な駅の概要
駅名 | 路線 | 特徴 |
|---|---|---|
赤羽駅 | JR京浜東北線・埼京線・湘南新宿ライン・宇都宮線 | 北区北側エリアの中心駅、1日平均乗降者数19万4498人3 |
王子駅 | JR京浜東北線・東京メトロ南北線・都電荒川線 | 区役所所在地、1日乗降客数約13万人、飛鳥山公園隣接3 |
田端駅 | JR山手線・京浜東北線 | 山手線内側に位置する重要駅3 |
十条駅 | JR埼京線 | 地域の交通結節点3 |
上中里駅 | JR京浜東北線 | 住宅地への主要アクセス駅3 |
東十条駅 | JR京浜東北線 | 商店街が発達した地域の玄関口3 |
尾久駅 | JR宇都宮線・高崎線 | 北部地域の交通拠点3 |
浮間舟渡駅 | JR埼京線 | 浮間地区の主要駅3 |
北赤羽駅 | JR埼京線 | 赤羽北部の交通拠点3 |
北区はJRの駅数が23区中最も多く、全11駅を有しており、区内のほとんどの住宅地が駅からの徒歩圏内にあります3。
高齢者の人数と推移・市区町村内の人口に占める割合
現在の高齢者人口状況(2015年データ)
北区の高齢者人口は着実に増加しており、2015年時点で以下の状況となっています4:
項目 | 数値 |
|---|---|
総人口 | 341,076人 |
高齢者人口(65歳以上) | 約87,998人 |
高齢者人口割合 | 25.8% |
後期高齢者人口(75歳以上) | 約43,317人 |
後期高齢者人口割合 | 12.7% |
高齢者人口の推移
1980年から2015年にかけての高齢者人口の変化を見ると4:
1980年:高齢者人口割合8.6%(約33,329人)
2015年:高齢者人口割合25.8%(約87,998人)
この35年間で高齢者人口割合は3倍に増加し、少子高齢化が顕著に進んでいます4。
将来予測(2045年)
2045年の推計では4:
総人口:336,281人
高齢者人口割合:26.7%
後期高齢者人口割合:13.8%
高齢者人口は平成30年にピークを迎えた後、平成40年以降再び増加傾向となることが予測されています5。
対象市区町村内の都営住宅の物件名や住所
物件名 | 住所 | 管理戸数 | 間取り | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
桐ケ丘一丁目アパート | 北区桐ケ丘1-12 | 2,381戸 | 1DK-4DK | JR赤羽駅6 |
滝野川三丁目アパート | 北区滝野川3-62 | 735戸 | 2DK-3DK | JR王子駅6 |
神谷二丁目アパート | 北区神谷2-43 | 583戸 | 1DK-3DK | JR赤羽駅6 |
赤羽西五丁目アパート | 北区赤羽西5-11 | 568戸 | 1DK-3DK | JR赤羽駅6 |
桐ケ丘二丁目アパート | 北区桐ケ丘2-15 | 561戸 | 1DK-3DK | JR赤羽駅6 |
王子本町三丁目アパート | 北区王子本町3-2 | 560戸 | 1DK-3DK | JR王子駅6 |
西が丘三丁目アパート | 北区西が丘3-8 | 517戸 | 1DK-3DK | JR赤羽駅6 |
浮間一丁目第2アパート | 北区浮間1-12 | 436戸 | 3DK | JR北赤羽駅6 |
神谷三丁目第2アパート | 北区神谷3-13 | 437戸 | 2DK | 東京メトロ志茂駅6 |
堀船三丁目アパート | 北区堀船3-16 | 408戸 | 2DK-3DK | 都電梶原駅6 |
浮間三丁目第5アパート | 北区浮間3-1 | 373戸 | 1DK-4DK | JR北赤羽駅6 |
桐ケ丘赤羽北アパート | 北区赤羽北3-16 | 332戸 | 1DK-3DK | JR北赤羽駅6 |
桐ケ丘アパート | 北区桐ケ丘1-2 | 312戸 | 1DK-3DK | JR赤羽駅6 |
赤羽北三丁目アパート | 北区赤羽北3-10 | 314戸 | 2DK-3DK | JR赤羽駅6 |
王子六丁目アパート | 北区王子6-2 | 278戸 | 2DK | JR王子駅6 |
対象市区町村内の高齢者住まい相談窓口、地域包括支援センターの住所と電話番号
王子地区
名称 | 住所 | 電話番号 | 担当地域 |
|---|---|---|---|
十条台高齢者あんしんセンター | 北区中十条1-2-18 障害者福祉センター4階 | 03-5948-5630 | 王子本町1~3丁目、中十条1~4丁目、岸町1~2丁目、十条台1丁目、上十条1丁目7 |
王子光照苑高齢者あんしんセンター | 北区王子3-3-1 | 03-3927-8899 | 王子1~6丁目、豊島1丁目7 |
豊島高齢者あんしんセンター | 北区豊島3-27-22 豊島区民センター1階 | 03-6903-2712 | 豊島2~8丁目7 |
十条高齢者あんしんセンター | 北区上十条3-1-25 帝京大学4号館1階 | 03-5948-9981 | 十条台2丁目、上十条2~5丁目、十条仲原1~4丁目7 |
東十条・神谷高齢者あんしんセンター | 北区東十条3-2-3-101 東十条グリーンハイツ1階 | 03-6908-4711 | 東十条1~6丁目、神谷1~3丁目7 |
赤羽地区
名称 | 住所 | 電話番号 | 担当地域 |
|---|---|---|---|
西が丘園高齢者あんしんセンター | 北区西が丘3-16-27 | 03-5924-7715 | 赤羽西1~6丁目(5丁目3~15を除く)、西が丘1~3丁目7 |
みずべの苑高齢者あんしんセンター | 北区志茂3-13-5 信濃ビル1階 | 03-5941-6722 | 志茂1~5丁目7 |
赤羽高齢者あんしんセンター | 北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階 | 03-3903-4167 | 岩淵町、赤羽1~2丁目、赤羽南1~2丁目7 |
赤羽北高齢者あんしんセンター | 北区赤羽北2-25-8 アクトピア北赤羽六番館 赤羽北区民センター3階 | 03-5948-5940 | 赤羽北1~2丁目、赤羽北3丁目、赤羽台4丁目7 |
浮間高齢者あんしんセンター | 北区浮間2-10-2 浮間区民センター1階 | 03-3558-3689 | 浮間1~5丁目7 |
桐ケ丘やまぶき荘高齢者あんしんセンター | 北区桐ケ丘1-16-26 | 03-5924-0152 | 桐ケ丘1~2丁目、赤羽北3丁目、赤羽台1~3丁目7 |
滝野川地区
名称 | 住所 | 電話番号 | 担当地域 |
|---|---|---|---|
滝野川西高齢者あんしんセンター | 北区滝野川6-21-25 滝野川西区民センター1階 | 03-6903-4015 | 滝野川3~7丁目7 |
飛鳥晴山苑高齢者あんしんセンター | 北区西ケ原4-51-1 | 03-3940-9175 | 滝野川1~2丁目、西ケ原2~4丁目7 |
滝野川はくちょう高齢者あんしんセンター | 北区田端3-18-24 介護老人保健施設はくちょう内 | 03-3822-6080 | 西ケ原1丁目、上中里1丁目、中里1~3丁目、田端1~6丁目7 |
昭和町・堀船高齢者あんしんセンター | 北区昭和町3-10-7 昭和町区民センター1階 | 03-6807-6961 | 堀船1~4丁目、上中里2~3丁目、昭和町1~3丁目、栄町7 |
新町光陽苑高齢者あんしんセンター | 北区田端新町2-27-16 | 03-5855-1219 | 田端新町1~3丁目、東田端1~2丁目7 |
高齢者総合相談窓口
名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
北区役所 高齢福祉課 高齢相談係 | 北区王子本町1-15-22 区役所第一庁舎1階 | 03-3908-90838 |
利用時間: 午前9時から午後6時まで(高齢者あんしんセンター)、午前8時30分から午後5時まで(区役所)7
休業日: 日曜日及び年末年始(高齢者あんしんセンター)、土曜日・日曜日及び祝日・年末年始(区役所)7
対象市区町村内における高齢者向けの補助金
高齢者住宅改造費助成事業
対象者: 北区に居住する65歳以上で介護保険の認定申請をしている方9
助成内容: 工事費用の70%~90%(上限20万円)10
対象工事: 手すりの取付、床段差の解消、滑り防止等床材の変更、引き戸等扉の取替、便器の洋式化、浴槽の取替、流し・洗面台の取替など9
自己負担: 助成対象額の1割から3割(減免制度あり)9
申請方法: 事前に担当地域の高齢者あんしんセンターへ相談9
高齢者世帯住み替え支援助成事業
対象者: 満65歳以上の高齢者のみの世帯11
助成内容: 一世帯につき5万円(一世帯一回限り)11
申請条件:
木造民間住宅耐震改修工事事業(高齢者世帯向け)
対象者: 昭和56年5月31日以前に建築した2階建て以下の住宅所有者10
助成内容: 工事費用の3分の2(通常上限100万円、高齢者世帯等は150万円)10
対象工事: 基礎補強工事、耐力壁設置工事、屋根軽量化工事、耐震性向上のための撤去工事等10
申請方法: 申請前に事前相談が必要10
その他の高齢者向け支援制度
再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成: 上限20万円12
雨水浸透施設設置工事費助成: 上限40万円12
生垣造成助成: 1メートルにつき5,000円~8,000円10
これらの補助金制度により、北区の高齢者は住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための住環境整備が支援されています11109。