葛飾区の歴史・概要
葛飾区は東京都の東部に位置し、下町の風情と温かみのある地域性が特徴的な区です1。戦乱の世が終わり江戸時代になると、葛飾区は武蔵国に再編成され、幕府直轄の農村地として整備されました2。17世紀に江戸幕府の水利事業により利根川が東に移されたことにより、江戸川から西の地域は武蔵国葛飾郡となりました1。区の西は足立区・墨田区、南は江戸川区と東京と隣接していますが、東は江戸川を境に千葉県松戸市、北は大場川を境に埼玉県八潮市・三郷市と接する県境に位置する区です1。区内には河川や河川敷といった自然も残されており、水元公園をはじめ、多くの親水公園や河川敷を使った運動場などがあります1。住宅地が3割を超えて最も多く、区内全域に分布し、下町風情を感じる庶民的な街並みが形成されています1。
主要な駅の概要
駅名 | 所在地 | 路線 |
|---|---|---|
金町駅 | 葛飾区金町6丁目4-1 | 常磐線 |
亀有駅 | 葛飾区亀有3丁目25-1 | 常磐線 |
新小岩駅 | 葛飾区西新小岩1丁目 | 総武本線 |
青砥駅 | 葛飾区青戸3丁目36-1 | 京成本線・京成押上線 |
京成高砂駅 | 葛飾区高砂5丁目28-1 | 京成本線・京成金町線・北総線・成田空港線 |
京成立石駅 | 葛飾区立石4丁目24-1 | 京成押上線 |
お花茶屋駅 | 葛飾区宝町2丁目37-1 | 京成本線 |
柴又駅 | 葛飾区柴又4丁目8-14 | 京成金町線 |
堀切菖蒲園駅 | 葛飾区堀切5丁目1-1 | 京成本線 |
四ツ木駅 | 葛飾区四つ木1丁目1-1 | 京成押上線 |
高齢者の人数と推移・市区町村内の人口に占める割合
葛飾区の2020年の総人口にしめる65歳以上の割合(高齢化率)は24.9%で、全国平均(28.7%)よりも3.8ポイント低い状況です4。2025年には高齢化率が25.1%に上昇すると予測されており、人口の4.0人に1人が65歳以上、7.5人に1人が75歳以上になる見込みです5。高齢者と生産年齢人口の比率は1対2.5となり、2人ないし3人の青年・壮年・中年が1人の65歳以上の高齢者を支えていく社会となります5。今後、高齢化率は2050年までに6.1ポイント上昇し、31.0%に達し、おおよそ10人に3人が高齢者になると見込まれています4。独居高齢者(ひとり暮らしの65歳以上の高齢者)の割合は約15%程度と報告されており、東京都内の他の地域と比較してもやや高い水準にあります6。
対象市区町村内の都営住宅の物件名や住所
住宅名称 | 所在地 | 階数 | 戸数 | 間取り | 建設年度 |
|---|---|---|---|---|---|
白鳥三丁目第3アパート | 葛飾区白鳥3-20 | 3 | 9 | 3DK | S60 |
宝町一丁目アパート | 葛飾区宝町1-5 | 4 | 41 | 3DK | S55 |
西亀有二丁目第9アパート | 葛飾区西亀有2-26 | 3 | 21 | 3DK | S58 |
白鳥三丁目第4アパート | 葛飾区白鳥3-17 | 4 | 28 | 3DK | S60 |
水元一丁目アパート | 葛飾区水元1-25 | 5 | 25 | 3DK | S60 |
青戸八丁目第2アパート | 葛飾区青戸8-11 | 4 | 31 | 3DK | S62 |
柴又六丁目アパート | 葛飾区柴又6-11 | 3-4 | 21 | 3DK | S61 |
柴又六丁目第2アパート | 葛飾区柴又6-13 | 5 | 29 | 3DK | S63 |
亀有一丁目第4アパート | 葛飾区亀有1-5 | 5 | 50 | 3DK | S62 |
柴又二丁目アパート | 葛飾区柴又2-1, 葛飾区柴又2-2 | 4 | 76 | 3DK | S50-52 |
金町四丁目第3アパート | 葛飾区金町4-13 | 6 | 70 | 2DK/3DK | H4 |
都営住宅一覧(主要物件)
団地名 | 所在地 | 最寄駅 | 建設年 | 戸数 |
|---|---|---|---|---|
第2上千葉アパート | 東堀切2-23-1 | 京成線お花茶屋 | 1962 | 75 |
新宿二丁目アパート | 新宿4-18-1 | JR常磐線金町 | 1965 | 282 |
高砂一丁目アパート | 高砂1-8-1 | 京成線青砥 | 1967 | 136 |
西亀有二丁目アパート | 西亀有2-21-1 | JR常磐線綾瀬 | 1969 | 135 |
西新小岩一丁目アパート | 西新小岩1-1-1 | JR総武線新小岩 | 1977 | 871 |
対象市区町村内の高齢者住まい相談窓口、地域包括支援センターの住所と電話番号
高齢者見守り相談窓口
高齢者支援課 相談係:葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口、電話:03-5654-85979
地域包括支援センター一覧
センター名 | 住所 | 電話番号 | 担当地域 |
|---|---|---|---|
高齢者総合相談センター堀切 | 葛飾区堀切2丁目66番17号 | 03-3697-7815 | 堀切1丁目2~42、堀切2丁目~6丁目全域、宝町1丁目3~5、小菅全域 |
高齢者総合相談センター立石 | 葛飾区立石6丁目19番10号 | 03-6657-6140 | 立石全域、青戸1丁目全域、青戸2丁目1~3、宝町1丁目1~2、6~27、宝町2丁目全域 |
高齢者総合相談センター東四つ木 | 葛飾区東四つ木2丁目27番1号 | 03-5698-2204 | 葛飾区 |
高齢者総合相談センター奥戸 | 葛飾区奥戸3丁目25番1号 | 03-5670-5212 | 東新小岩1丁目14(9~20)、西新小岩3~5丁目全域、奥戸全域 |
高齢者総合相談センター新小岩 | 葛飾区新小岩1丁目49番10号 | 03-5879-9328 | 東新小岩1丁目1~13、西新小岩1~2丁目全域、新小岩全域 |
高齢者総合相談センター水元 | 葛飾区水元1丁目26番20号 | 03-3826-2419 | 水元全域、東水元1丁目1~18、西水元全域、南水元全域 |
高齢者総合相談センター金町 | 葛飾区金町1丁目36番1号 108号室 | 03-3826-5031 | 新宿6丁目全域、東金町全域、東水元1丁目19 |
高齢者総合相談センター新宿 | 葛飾区新宿2丁目16番4号 | 03-3826-8726 | 新宿1.2丁目全域、新宿3~5丁目全域、金町1~6丁目全域 |
高齢者総合相談センター柴又 | 葛飾区柴又1丁目47番7号 102号室 | 03-5876-9531 | 高砂5~8丁目全域、柴又全域、金町1丁目1~18 |
高齢者総合相談センター高砂 | 葛飾区高砂3丁目27番12号 | 03-5889-8600 | 高砂1~4丁目全域、鎌倉全域、細田全域 |
高齢者総合相談センター亀有 | 葛飾区亀有4丁目31番18号 | 03-6240-7630 | 亀有全域、西亀有1丁目21~33、西亀有2丁目53,54 |
高齢者総合相談センター青戸 | 葛飾区青戸3丁目13番19号 | 03-5629-5719 | 青戸2~8丁目、白鳥3~4丁目全域 |
高齢者総合相談センターお花茶屋 | 葛飾区白鳥1丁目12番20号 | 03-5671-2471 | 堀切7.8丁目全域、西亀有1~3丁目、お花茶屋全域、白鳥1~2丁目全域、東堀切全域 |
対象市区町村内における高齢者向けの補助金
高齢者住宅設備改修費助成事業
対象者:65歳以上もしくは40歳~64歳で特定疾病があり、介護保険の介護認定が要支援・要介護の方
補助金額:工事費用の70%~90%(上限15.6万円~37.9万円)
対象工事:浴槽の取替えおよび付帯工事、流し台・洗面台の取り替え等11
高齢者自立支援住宅改修費
対象者:65歳以上で事業対象者のうち運動機能が低下している方及びこれに準ずる方(要支援以上の介護認定を受けていない方)
補助金額:限度額20万円、自己負担1割(生活保護受給者は自己負担なし)
対象工事:手すりの取付け、段差の解消、滑り防止・移動円滑化のための床材変更、引き戸への扉取替え、便器の洋式化、上記付帯工事12
高齢者見守りサービス助成
対象者:区内在住の65歳以上の高齢者で、ひとり暮らし・高齢者のみの世帯・日中夜間に一人になる方
助成内容:初期設置費用(または最初の1ヶ月分の月額利用料相当額)の10分の9を助成
助成額:15,000円が上限で1割が利用者負担、助成は一回限り