台東区の歴史・概要
台東区は、東京23区の東側に位置し、最も面積が小さい区です。
1947年、旧下谷区と旧浅草区が合併して誕生し、上野や浅草といった日本を代表する下町観光地を有しています。
江戸時代は門前町および繁華街として栄え、明治以降は劇場や美術館の集積で芸術文化の発信地となりました。伝統行事や歴史的な名所も多く、多彩な文化が共存する「本物に会えるまち」として今も発展を続けています。
台東区の主要な駅の概要
台東区には、JR、東京メトロ、都営地下鉄、つくばエクスプレス、東武線など多様な路線が乗り入れており、上野や浅草を中心とした都内有数の交通拠点が集積しています。
駅名 | 路線 | 特徴 |
|---|---|---|
上野駅 | JR(京浜東北線、山手線、宇都宮線、高崎線、常磐線など11路線)、東京メトロ銀座線・日比谷線、東北新幹線・上越新幹線・北陸新幹線 | 北の玄関口と呼ばれる首都圏を代表する大ターミナル駅 |
浅草駅 | 東京メトロ銀座線、都営地下鉄浅草線、つくばエクスプレス、東武伊勢崎線 | 日本を代表する観光地の玄関口、羽田・成田両空港へもダイレクトアクセス可能 |
御徒町駅 | JR(京浜東北線、山手線) | 上野駅と浅草駅の中間に位置、都心主要ビジネス街へのアクセス良好 |
入谷駅 | 東京メトロ日比谷線 | 銀座、日比谷、霞ヶ関、恵比寿など主要ビジネス街に直通 |
蔵前駅 | 都営地下鉄浅草線・大江戸線 | 日本橋、新橋などのビジネス街へ10分前後でアクセス可能 |
台東区の高齢者の割合と推移
台東区の総人口は2025年4月時点で約21.6万人です。
高齢者(65歳以上)人口は約4.4万人で、人口の20.5%を占めています。
高齢化率は令和5年度で21.72%となり、平成27年から低下傾向が続いています。
全国や東京都ではこの高齢化率が上昇傾向にあるのに対し、台東区は低下傾向を示している点が特徴的です。主な要因は、若年層(特に単身世帯など)の人口流入が多いことと、新しいマンションやアパートの建設による全体人口の増加とされています。
参照元:令和7年 住民基本台帳による台東区の年齢別人口 台東区ホームページ
台東区の高齢者向け住宅(シルバーピア)一覧
シルバーピアとは、65歳以上の単身者または二人世帯を対象とした都営住宅で、手すりや緊急通報の装置等高齢者に配慮した設備を設け、入居者の安否の確認や緊急時の対応等を行う生活協力員が居住している住宅です。
最新の募集状況については市のホームページをご確認ください。
名称 | 所在地 | 構造 | 対象 |
|---|---|---|---|
きよかわ | 清川1丁目18番5号 | 鉄筋コンクリート造12階建て | 2人世帯 |
したや | 下谷3丁目14番3号 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造13階建て | 2人世帯 |
今戸 | 今戸2丁目36番9号 | 鉄骨造8階建て | 単身者 |
千束 | 千束3丁目14番1号 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造10階建て | 単身者 |
みのわ | 三ノ輪1丁目27番11号 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造9階建て | 2人世帯 |
寿 | 寿3丁目4番4号 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 2人世帯 |
入谷 | 入谷1丁目14番6号 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造9階建て | 単身者 |
日本堤 | 日本堤1丁目1番10号 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造9階建て | 単身者 |
西町 | 東上野2丁目23番8号 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造7階建て | 2人世帯 |
三筋 | 三筋2丁目23番5号 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造9階建て | 単身者 |
浅草 | 浅草3丁目26番5号 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造8階建て | 単身者 |
蔵前 | 蔵前4丁目10番7号 | 鉄骨造9階建て | 単身者 |
千和 | 千束3丁目18番18号 | 鉄筋コンクリート造7階建て | 2人世帯 |
かっぱ橋 | 西浅草2丁目24番4号 | 鉄骨造5階建て | 2人世帯 |
金竜 | 入谷2丁目6番1号 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造10階建て | 単身者 |
西浅草 | 西浅草2丁目25番8号 | 鉄骨造5階建て | 2人世帯 |
東泉 | 三ノ輪1丁目28番18号 | 鉄筋コンクリート造10階建て | 2人世帯 |
橋場 | 橋場1丁目10番6号 | 鉄筋コンクリート造12階建て | 2人世帯 |
台東区の高齢者住まい相談窓口・地域包括支援センター
施設名 | 住所 | 電話番号 | 主な担当地域 |
|---|---|---|---|
みのわ地域包括支援センター | 台東区三ノ輪1-27-11 | 03-3874-9861 | 三ノ輪、根岸4・5丁目、竜泉、下谷3丁目、日本堤 |
ほうらい地域包括支援センター | 台東区清川2-14-7 | 03-5824-5626 | 清川、橋場、今戸、東浅草 |
あさくさ地域包括支援センター | 台東区浅草4-26-2 | 03-3873-8088 | 浅草、千束、花川戸 |
まつがや地域包括支援センター | 台東区松が谷4-4-3 | 03-3845-6505 | 根岸1~3丁目、下谷1・2丁目、入谷、北上野、松が谷、西浅草 |
くらまえ地域包括支援センター | 台東区蔵前2-11-3 | 03-3862-2175 | 雷門、駒形、寿、蔵前、三筋、小島、鳥越、浅草橋、柳橋 |
たいとう地域包括支援センター | 台東区台東1-25-5 | 03-5846-4510 | 東上野、上野、元浅草、台東、秋葉原 |
やなか地域包括支援センター | 台東区谷中2-17-20 | 03-3822-1556 | 谷中、上野桜木、上野公園、池之端 |
台東区の高齢者住まい相談窓口
台東区では、高齢者など住まい探しでお困りの方を対象に、民間賃貸住宅への入居相談窓口を開設しています。
相談日時は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までで、事前予約が優先となっています。電話による相談も受け付けています。
住宅課 居住支援・空き家相談担当 電話:03-5246-1468/ファクス:03-5246-1319
なおこの制度ではあくまでも物件情報を提供することにとどまるため、以下の協力不動産会社に情報提供されることとなります。
居住支援のための協力不動産店一覧
登録 | 不動産店名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
2 | ダイケン管財株式会社 | 台東区松が谷3丁目2番10号 | 03-3843-3425 |
3 | 株式会社北富不動産 | 台東区東上野6丁目1番6号 | 03-3842-3521 |
4 | 株式会社ふるさと | 台東区竜泉3丁目44番5号第二岩本ビル1階 | 03-5808-5205 |
5 | 株式会社三三ハウス | 台東区日本堤1丁目39番11号 | 03-6903-9323 |
6 | 有限会社きぬや不動産 | 台東区浅草5丁目53番5号 | 03-3874-7777 |
7 | 株式会社日本不動産 | 台東区浅草6丁目32番8号 | 03-3875-7281 |
8 | 株式会社福富不動産 | 台東区竜泉3丁目16番3号 | 03-3873-0177 |
9 | 株式会社ハウスランド | 台東区東上野4丁目27番8号向津ビル2階 | 03-5827-3490 |
11 | 有限会社麦の芽住宅社 | 台東区浅草3丁目22番12号 | 03-3874-3911 |
12 | 株式会社エムハウス上野 | 台東区東上野4丁目17番12号 | 03-5830-3600 |
13 | 有限会社城北商事不動産部 | 台東区根岸3丁目8番6号大原ビル1階 | 03-3873-0719 |
14 | 有限会社丸越不動産 | 台東区下谷1丁目12番18号 | 03-3844-0448 |
15 | 有限会社公和 | 台東区千束1丁目18番1号 | 03-3872-3638 |
16 | LIVE ON株式会社 | 東京都墨田区横川1丁目18番6号岩間第2ビル302 | 03-6284-0772 |
17 | 株式会社東京福祉不動産 | 東京都葛飾区水元4丁目26番13号 | 03-5876-4717 |
19 | 株式会社R65 | 東京都港区赤坂3丁目11番15号 | 050-3702-2103 |
20 | 株式会社ドレスホーム | 台東区東上野1丁目11番 7号 | 03-5812-4633 |
21 | 株式会社家や不動産 | 台東区東上野1丁目21番8号 | 03-5844-6515 |
22 | 株式会社ブルーアース | 台東区浅草2丁目18番4号 | 03-5246-4611 |
23 | アレシス株式会社 | 台東区東上野3丁目15番3号あづまビル5階501号 | 03-6284-4046 |
24 | 株式会社瑞鳳 | 台東区浅草橋1丁目30番12号玉木ビル4階 | 03-5829-9255 |
26 | 株式会社フロイデ | 台東区下谷1丁目11番15号ソレイユ入谷4階 | 03-5830-0234 |
27 | 合同会社Confidence Agency | 台東区上野3丁目16番2号天翔上野末広町ビル506 | 03-6824-4949 |
28 | 株式会社アンタント東京 | 台東区東上野1丁目15番4号キスワイヤ御徒町ビル9階 | 03-6284-3721 |
29 | ルームキューブ株式会社 | 台東区蔵前3丁目15番8号1F | 03-5827-1321 |
30 | 株式会社エフ・ビー・エム | 台東区浅草橋1丁目22番16号ヒューリック浅草橋ビル9階 | 03-5822-7254 |
31 | 武茂不動産 | ※まずは右記お電話にてお問い合わせください。 | 080-7652-0830 |
32 | ALDO株式会社 | 台東区蔵前2丁目1番32号第二北條ビル303号 | 03-5846-9922 |
33 | 合同会社66 | 東京都豊島区北大塚1丁目19番12号コルティス大塚5階 | 03-6555-4858 |
34 | 縁結び株式会社 | 台東区千束1丁目6番2号リベール浅草1階 | 03-5808-9761 |
35 | みやこ不動産有限会社 | 台東区浅草6丁目12番3号中村ビル1階 | 03-3872-3438 |
※令和7年1月31日時点の協力店となります。協力店は今後増える可能性がございます。
参照元:高齢者・障害者・ひとり親世帯向けの入居相談窓口 台東区ホームページ
台東区の高齢者向けの補助金など
住宅改修関連給付
65歳以上の高齢者を対象とした住宅改修に関する給付制度が複数あります。
住宅改修予防給付:手すりの取付、段差解消、床材変更、扉の改修、洋式便器への取替えなどの工事費用の一部を助成
住宅設備改修給付:浴槽・給湯設備の取替え・新設、洋式便器への取替え・新設、流し台・洗面台の取替え・新設、階段昇降機の新設などの費用の一部を助成
高齢者等家賃等債務保証制度
民間賃貸住宅の契約時に家賃債務保証会社を利用した場合、初回保証料の2分の1を助成する制度です。
65歳以上の高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯が対象で、助成限度額は単身世帯20,000円、2人世帯30,000円、3人以上世帯40,000円となっています。
高齢者等住み替え居住支援制度
台東区では自己の都合や責任によらない理由により立ち退きを受け、台東区内の別の民間賃貸住宅に転居した高齢者等に対する費用助成があります。
助成金の上限は15万円ですが、年度途中で受付を終了する場合もあります。
なお、助成を受けるには転居先の賃貸借契約締結前に申込みが必要です。
これらの制度により、台東区では高齢者の住まいの確保と生活の質の向上を総合的に支援しています。
各制度の詳細については、台東区役所高齢福祉課(電話:03-5246-1111)または各地域包括支援センターにお問い合わせください。
まとめ
台東区は歴史と下町情緒あふれる伝統文化の街でありながら、若い世代や単身世帯の流入で全体人口が増加し続けています。
高齢化率は従来よりも低下傾向にあり、区は地域包括支援センターや高齢者向け補助制度、都営住宅での高齢者対応住戸整備など、誰もが安心して暮らせるまちづくりに注力しています。
台東区で住み替えや高齢期の住環境を検討している場合は、ぜひ地域の相談窓口や住宅情報も積極活用されることをおすすめします。
リコーリースのシニア向け賃貸住宅「アンジュプレイス」も台東区エリアで募集実績があります。多世代が集う快適な住環境を探すシニアの方は物件情報をチェックしてみてください。